Datum isporuke | Opis isporučenog transformatora | Količina | Naručilac | Projekat |
---|---|---|---|---|
Januar 2017. | Trofazni suvi transformator sa sniženim gubicima,snage 630kVA, 20-10/0,42kVA, sa relejnom zaštitom i antivibracionim postoljima | 1 | Credo Vranje | MAGNA-Odžaci |
Avgust 2017. | Trofazni suvi transformator sa standardnim gubicima,snage 630kVA, 20-10/0,42kVA, sa relejnom zaštitom i antivibracionim postoljima | 1 | Južna Bačka – Novi Sad | / |
Septembar 2017. | Trofazni suvi transformator sa standardnim gubicima,snage 1000kVA, 20/0,42kVA, sa relejnom zaštitom i antivibracionim postoljima | 1 | Trafostanica Mihajlo Pupin - Idvor | T.S.Mihajlo Pupin Idvor |
Oktobar 2017. | Trofazni suvi transformator sa standardnim gubicima,snage 630kVA, 20-10/0,42kVA, sa relejnom zaštitom i antivibracionim postoljima | 1 | Južna Bačka – Novi Sad | / |
Decembar 2017. | Trofazni suvi transformator sa standardnim gubicima,snage 1000kVA, 10/0,42kVA, sa relejnom zaštitom i antivibracionim postoljima | 3 | Credo Vranje | T.S. 10/0,4kV Hirurški blok - Vranje |
Oktobar 2018. | Trofazni suvi transformator sa standardnim gubicima,snage 50kVA, 10/0,4kVA, sa relejnom zaštitom i antivibracionim postoljima | 1 | GAT d.o.o | T.S. 10/0,4kV Smederevska Palanka |
Jun 2019. | Trofazni suvi transformator sa standardnim gubicima,snage 630kVA, 10/0,4kVA, sa relejnom zaštitom i antivibracionim postoljima | 1 | Credo Vranje | MHE Duavica |
Septembar 2019. | Trofazni suvi transformator sa standardnim gubicima,snage 1600kVA, 10/0,42kVA, sa relejnom zaštitom i antivibracionim postoljima | 8 | Credo Vranje | Beo Belgrade TC Zvezdara |
Credicom je zvanični distributer Poljske firme za proizvodnju suvih transformatora „Power Full Stop“, sa kojima imamo veoma uspešnu saradnju. Kvalitet transformatora i rokovi isporuke, kao i proizvodnja specijalnih vrsta transformatora po zahtevu klijenta su naš primarni kvalitet. Na sledećam linku možete pogledati kompletnu prezentaciju firme: https://www.powerfullstop.com.